Tabulky po podzimní části 2023
O uplynulém víkendu skončila podzimní část ročníku 2023/24. „A“ mužstvo v podstatě celý podzim drželo poslední příčku. Jediný bod uhrál tým až v jedenáctém kole. Je to sice jen o pět bodů horší výsledek než loňský podzim, ale i tak jde zřejmě zatím o nejhorší sezónu v historii klubu, paradoxně v jubilejní sté sezóně.
Důvodů současného stavu je několik. První je koncepční, a to nedostatečná práce s mládeží v první dekádě tohoto století. „A“ mužstvo si tak v minulosti vypomáhalo hlavně příchody hráčů z jiných klubů. Bohužel, za poslední rok se nepovedlo přivést do týmu žádnou posilu. K tomu se letos přidalo několik zranění, případně ukončení činnosti, a tak se mužstvo musí doplňovat dorostenci, což se projevilo i na výsledcích staršího dorostu. Navíc, výkony hráčů výrazně zaostávaly za jarní částí minulé sezóny, kdy se povedlo uhrát 21 bodů.
Naše „B“ mužstvo odehrálo podzim docela solidně, ve III. třídě drží stříbrnou pozici. Stará garda udržela druhou nejvyšší soutěž, která byla na podzim velmi vyrovnaná. Vítězný tým Ligy gentlemanů s naším týmem dvakrát vysoko prohrál.
Muži “A” (I. B třída)
Poř. | Klub | Zápasy | Výhry | Remízy | Porážky | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MSM Academy Prague | 15 | 13 | 2 | 0 | 76:15 | 41 |
2 | SK Střešovice 1911 “B” | 15 | 11 | 2 | 2 | 61:21 | 35 |
3 | FC Nebušice | 15 | 10 | 3 | 2 | 61:29 | 33 |
4 | TJ Sokol Stodůlky | 15 | 9 | 3 | 3 | 56:23 | 30 |
5 | TJ Avia Čakovice | 15 | 9 | 0 | 6 | 43:30 | 27 |
6 | TJ Sokol Bílá Hora | 15 | 8 | 2 | 5 | 37:40 | 26 |
7 | ABC Braník “B” | 15 | 7 | 4 | 4 | 46:48 | 25 |
8 | TJ Sokol Troja | 15 | 7 | 1 | 7 | 36:37 | 22 |
9 | FC Slavoj Vyšehrad “B” | 15 | 7 | 1 | 7 | 42:48 | 22 |
10 | FC Zličín “B” | 15 | 6 | 3 | 6 | 33:28 | 21 |
11 | FK Dukla Praha “C” | 15 | 6 | 2 | 7 | 45:38 | 20 |
12 | TJ Praga “B” | 15 | 4 | 4 | 7 | 30:32 | 16 |
13 | TJ Sokol Lipence | 15 | 3 | 2 | 10 | 27:54 | 11 |
14 | SC Olympia Radotín “B” | 15 | 2 | 1 | 12 | 23:65 | 7 |
15 | AFK Slavoj Podolí Praha “B” | 15 | 1 | 3 | 11 | 28:61 | 6 |
16 | TJ Sokol Řepy | 15 | 0 | 1 | 14 | 13:88 | 1 |
Muži “B” (III. třída)
Poř. | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Meteor Praha VIII “C” | 7 | 6 | 1 | 0 | 31:4 | 19 |
2 | TJ Sokol Řepy “B” | 7 | 3 | 3 | 1 | 18:15 | 12 |
3 | TJ Sokol Stodůlky “C” | 7 | 3 | 2 | 2 | 21:18 | 11 |
4 | TJ Sokol Lysolaje | 7 | 3 | 1 | 3 | 20:23 | 10 |
5 | TJ Březiněves “B” | 7 | 3 | 0 | 4 | 18:16 | 9 |
6 | TJ Slavoj Suchdol “B” | 7 | 2 | 1 | 4 | 13:24 | 7 |
7 | Čechoslovan Chuchle Praha | 7 | 2 | 0 | 5 | 13:27 | 6 |
8 | TJ Sokol Bílá Hora “B” | 7 | 1 | 2 | 4 | 9:16 | 5 |
Stará garda O40 (2. pražská liga) – Konečná tabulka
Poř. | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sokol Dolní Počernice | 6 | 4 | 0 | 2 | 17:18 | 12 |
2 | TJ Sokol Řepy | 6 | 2 | 2 | 2 | 28:19 | 8 |
3 | SK Střešovice 1911 | 6 | 2 | 1 | 3 | 23:26 | 7 |
4 | TJ Sokol Lipence | 6 | 2 | 1 | 3 | 15:20 | 7 |
Starší dorost (I. A třída)
POř. | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ČAFC Praha | 11 | 10 | 1 | 0 | 60:14 | 31 |
2 | SK Hostivař | 11 | 7 | 2 | 2 | 32:14 | 23 |
3 | SK Ďáblice | 11 | 7 | 1 | 3 | 31:11 | 22 |
4 | Sokol Kolovraty | 11 | 6 | 2 | 3 | 48:24 | 20 |
5 | SK Dolní Chabry | 11 | 5 | 2 | 4 | 37:32 | 17 |
6 | SK NUSLE | 11 | 4 | 3 | 4 | 19:18 | 15 |
7 | FK ÚJEZD nad Lesy | 11 | 5 | 0 | 6 | 18:30 | 15 |
8 | FC Přední Kopanina | 11 | 4 | 2 | 5 | 23:33 | 14 |
9 | SK Čechie Uhříněves. | 11 | 3 | 1 | 7 | 32:41 | 10 |
10 | AFK Slavoj Podolí Praha | 11 | 3 | 1 | 7 | 22:33 | 10 |
11 | TJ Březiněves | 11 | 2 | 1 | 8 | 7:55 | 7 |
12 | TJ Sokol Řepy | 11 | 2 | 0 | 9 | 20:44 | 6 |
Mladší dorost (II. třída)
POř. | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Přední Kopanina | 10 | 8 | 1 | 1 | 56:15 | 25 |
2 | AFK Slavoj Podolí Praha | 10 | 7 | 3 | 0 | 69:19 | 24 |
3 | SC XAVEROV Horní Počernice “B” | 10 | 7 | 2 | 1 | 56:17 | 23 |
4 | SK Slovan Kunratice | 10 | 6 | 1 | 3 | 42:23 | 19 |
5 | Sokol Dolní Počernice | 10 | 6 | 1 | 3 | 30:22 | 19 |
6 | TJ Sokol Řepy | 10 | 4 | 4 | 2 | 25:14 | 16 |
7 | FC Zličín | 10 | 3 | 2 | 5 | 19:27 | 11 |
8 | TJ Březiněves | 10 | 3 | 1 | 6 | 23:47 | 10 |
9 | TJ AVIA Čakovice | 10 | 2 | 1 | 7 | 20:33 | 7 |
10 | FK Klánovice | 10 | 1 | 0 | 9 | 14:36 | 3 |
11 | SK Újezd Praha 4 | 10 | 0 | 0 | 10 | 7:108 | 0 |
Starší žáci (I. A třída)
Poř. | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC XAVEROV Horní Počernice “C” | 11 | 10 | 1 | 0 | 104:12 | 31 |
2 | ABC Braník “C” | 11 | 9 | 1 | 1 | 85:21 | 28 |
3 | AFK Slavoj Podolí Praha | 11 | 7 | 2 | 2 | 53:21 | 23 |
4 | FC Zličín | 11 | 7 | 2 | 2 | 31:17 | 23 |
5 | Fotbalová akademie Praha | 11 | 5 | 1 | 5 | 31:46 | 16 |
6 | TJ Sokol Stodůlky “B” | 11 | 4 | 1 | 6 | 39:49 | 13 |
7 | SC Olympia Radotín | 11 | 4 | 0 | 7 | 21:55 | 12 |
8 | TJ Sokol Řepy | 11 | 3 | 1 | 7 | 18:42 | 10 |
9 | SK Třeboradice | 11 | 2 | 3 | 6 | 30:49 | 9 |
10 | SK Ďáblice “B” | 11 | 2 | 3 | 6 | 18:57 | 9 |
11 | FC Přední Kopanina | 11 | 2 | 2 | 7 | 18:52 | 8 |
12 | TJ SK Satalice | 11 | 2 | 1 | 8 | 28:55 | 7 |
Mladší žáci “A” (I. A třída)
Poř. | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fotbalová Akademie Alexe Zbura | 11 | 9 | 1 | 1 | 77:24 | 28 |
2 | FC Zličín | 11 | 9 | 1 | 1 | 66:24 | 28 |
3 | FK Meteor Praha VIII “D” | 11 | 7 | 1 | 3 | 64:46 | 22 |
4 | TJ Sokol Cholupice | 11 | 7 | 1 | 3 | 50:32 | 22 |
5 | SK Motorlet Praha “D” | 11 | 7 | 0 | 4 | 76:30 | 21 |
6 | TJ Sokol Stodůlky “B” | 11 | 7 | 0 | 4 | 65:39 | 21 |
7 | FK Dukla Jižní Město “B” | 11 | 6 | 0 | 5 | 53:44 | 18 |
8 | Spartak Kbely | 11 | 6 | 0 | 5 | 36:42 | 18 |
9 | FK Admira Praha “C” | 11 | 3 | 0 | 8 | 48:72 | 9 |
10 | SK Aritma Praha “C” | 11 | 1 | 0 | 10 | 21:77 | 3 |
11 | SK Zbraslav “B” | 11 | 1 | 0 | 10 | 20:78 | 3 |
12 | TJ Sokol Řepy | 11 | 1 | 0 | 10 | 12:80 | 3 |
Mladší žáci “B” (I. B třída)
Poř. | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. FC BARRANDOV | 10 | 9 | 0 | 1 | 47:12 | 27 |
2 | FC Přední Kopanina | 10 | 8 | 0 | 2 | 51:23 | 24 |
3 | SK Třeboradice | 10 | 6 | 1 | 3 | 43:24 | 19 |
4 | SC Olympia Radotín | 10 | 6 | 0 | 4 | 33:27 | 18 |
5 | SK Modřany “B” | 10 | 4 | 3 | 3 | 25:28 | 15 |
6 | TJ Sokol Lochkov | 10 | 3 | 3 | 4 | 29:20 | 12 |
7 | TJ Sokol Bílá Hora | 10 | 4 | 0 | 6 | 22:26 | 12 |
8 | FK Řeporyje | 10 | 3 | 1 | 6 | 26:41 | 10 |
9 | TJ Sokol Řepy “B” | 10 | 3 | 1 | 6 | 17:54 | 10 |
10 | SK Střešovice 1911 “C” | 10 | 3 | 0 | 7 | 28:32 | 9 |
11 | FK Dukla Jižní Město “C” | 10 | 1 | 1 | 8 | 25:59 | 4 |