A-týmB-tým
Hráčské statistiky v sezóně 2022/23
Tabulka střelců (celkem 51)
Lukáš Tumpach | 10 |
Jaroslav Poberežný | 8 |
Jakub Kraus | 6 |
David Krupka | 5 |
David Stahl | 4 |
Quentin Freville | 4 |
Matěj Mottl | 3 |
Ondřej Kisza | 3 |
Arseniy Berezhnyk | 2 |
Allan Sauquet | 1 |
Andrij Roško | 1 |
Lukáš Hotový | 1 |
Ivan Shaklein | 1 |
Jakub Pauer | 1 |
Petr Klíma | 1 |
Asistence
David Stahl | 7 |
Jakub Kraus | 7 |
David Krupka | 5 |
Quentin Freville | 4 |
Jaroslav Poberežný | 4 |
Milan Koblic | 3 |
Lukáš Tumpach | 2 |
Petr Klíma | 2 |
Arseniy Berezhnyk | 2 |
Matěj Mottl | 2 |
Lukáš Hotový | 1 |
Lukáš Klíma | 1 |
Ondřej Herman | 1 |
Maksim Inchin | 1 |
Odehrané zápasy (max. 30, celkem 40 hráčů)
David Krupka | 28 |
Jaroslav Poberežný | 28 |
Lukáš Hotový | 27 |
Ondřej Herman | 26 |
David Stahl | 26 |
Petr Klíma | 24 |
Milan Koblic | 22 |
Quentin Freville | 20 |
Lukáš Tumpach | 19 |
Viktor Moravec | 17 |
Ondřej Kisza | 15 |
Matěj Mottl | 13 |
Jakub Kraus | 12 |
Vladimír Patík | 12 |
Maksim Inchin | 11 |
František Kosina | 10 |
Arseniy Berezhnyk | 10 |
Lukáš Klíma | 9 |
Andrij Roško | 8 |
Petr Vošický | 8 |
Adam Juhás | 8 |
Denis Kočovský | 5 |
Marek Viděvič | 3 |
Jakub Pauer | 3 |
Ondřej Dubský | 3 |
Vasil Grušinský | 2 |
Daniel Kaiser | 2 |
Abbas Ali Wannas | 2 |
Martin Plevka | 2 |
Pavel Ruml | 1 |
Allan Sauquet | 1 |
Petr Žmolil | 1 |
Jaromír Novák | 1 |
Michal Fejfar | 1 |
Adam Ondrák | 1 |
Patrik Bílý | 1 |
Ivan Shaklein | 1 |
Tomáš Zelinka | 1 |
Jiří Kočovský | 1 |
Matěj Šturma | 1 |
Odehrané minuty (max. 2700, celkem 40 hráčů)
David Krupka | 2520 |
Lukáš Hotový | 2411 |
Ondřej Herman | 2255 |
David Stahl | 2177 |
Jaroslav Poberežný | 2170 |
Milan Koblic | 1833 |
Quentin Freville | 1800 |
Lukáš Tumpach | 1683 |
Petr Klíma | 1612 |
Viktor Moravec | 1454 |
Ondřej Kisza | 1350 |
Matěj Mottl | 1103 |
Vladimír Patík | 1006 |
Jakub Kraus | 981 |
Maksim Inchin | 752 |
Arseniy Berezhnyk | 692 |
Petr Vošický | 584 |
Adam Juhás | 528 |
Denis Kočovský | 395 |
Lukáš Klíma | 371 |
František Kosina | 312 |
Ondřej Dubský | 270 |
Andrij Roško | 215 |
Marek Viděvič | 197 |
Martin Plevka | 180 |
Daniel Kaiser | 135 |
Vasil Grušinský | 118 |
Jakub Pauer | 113 |
Pavel Ruml | 90 |
Allan Sauquet | 90 |
Patrik Bílý | 90 |
Michal Fejfar | 90 |
Adam Ondrák | 46 |
Abbas Ali Wannas | 36 |
Ivan Shaklein | 32 |
Matěj Šturma | 25 |
Jiří Kočovský | 9 |
Jaromír Novák | 4 |
Petr Žmolil | 3 |
Tomáš Zelinka | 3 |
Žluté karty (celkem 38)
Petr Klíma | 10 |
Milan Koblic | 5 |
Jaroslav Poberežný | 4 |
Quentin Freville | 4 |
Lukáš Tumpach | 3 |
David Krupka | 2 |
Matěj Mottl | 2 |
Petr Vošický | 1 |
Lukáš Hotový | 1 |
Viktor Moravec | 1 |
Martin Plevka | 1 |
David Stahl | 1 |
Maksim Inchin | 1 |
Adam Juhás | 1 |
Ondřej Kisza | 1 |
Červené karty (celkem 2)
Ondřej Herman | 1 |
Lukáš Tumpach | 1 |
Mužstvo “B” – III. třída – Tabulka střelců
Miroslav Naňko | 10 |
Danabek Kimranov | 5 |
Ondřej Máchal | 4 |
Jaromír Novák | 3 |
Jakub Kraus | 3 |
Tomáš Zelinka | 3 |
Allan Sauquet | 2 |
František Kosina | 2 |
Daniel Mareš | 1 |
Matěj Mottl | 1 |
Jakub Pauer | 1 |
Vasyl Grushynskyy | 1 |
Ivan Shaklein | 1 |
Lukáš Klíma | 1 |
Martin Plevka | 1 |
Andrij Roško | 1 |